
P4全彩
产品说明:
模组示意图 |
||
序号 | 项目 | 性能参数 |
1 | 物理点间距 | 4mm |
2 | 物理密度 | 62500点/m2 |
3 | 模组尺寸 | (宽)256mm×(高128mm |
4 | 模组分辨率 | (宽)64点×(高)32点 |
5 | 物理分辨率 | 2048点/块 |
6 | 屏体重量 | ≤40Kg/m2 |
7 | 白平衡亮度 | >900cd/m2 |
8 |
较佳可视距离 | 4m~20m |
9 | 视角 | 水平150°,垂直150° |
10 |
灰度等级 | 各种基色1024级灰度 |
11 | 颜色 | 1073.7百万色 |
12 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
13 | 扫描方式 | 1/16(恒流) |
14 | 环境温度 | 存贮-30℃~90℃ |
15 | 工作温度 | 存贮-20℃~60℃ |
16 | 相对湿度 | 10%~95% |
17 | 工作电压 | AC220V/380V±10%,50Hz(三相五线制) |
18 | 平均功耗 | ≤501W/ m2 |
19 | 较大功耗 | ≤750W/ m2 |
20 | 控制方式 | PC联网控制,屏幕像素与控制机显示器点点对应,同步映射 |
21 | 控制系统 | DVI显卡+全彩控制卡+网络传输 |
22 | 有效通讯距离 | <100m |
23 | 操作系统 | WIN98/2000/NT/XP |
24 | 视频信号 | 可接入PAL/NTSC |
25 | 连续工作时间 | ≥72小时 |
26 | 平均无故障时间 | ≥15000小时 |
27 | 显示屏寿命 | >10万小时 |
28 | 平整度 | 任相邻像素间≤0.5mm,模组拼接间隙<1mm |
相关推荐